Department of Civil Engineering
Corrensstraße 25, 48149 Münster, Room: A 114
Tel: +49 251 83-65201
Field of teaching and research: urban water ressources management, urban hydrology, urban drainage
RESEARCH urban water (hydrology, WSUD, stormwater treatment, urban water courses)

Publikationen: Uhl, Mathias
2023 |
Links | ||
Birgitta Hörnschemeyer, Malte Zamzow, Wolfgang Seis, Andreas Matzinger, Stefanie Maßmann, Christoph Plogmeier, Rosalie Arendt, Mareike Lewe, Pascal Teichner, Alexander Giesen, Sarah Soumagné, Vanessa Bach, Matthias Finkbeiner, Mathias Uhl | Leitfaden RessourcenPlan – Teil 2.1: Ressourcenmanagement Niederschlagswasser. Ergebnisse des Projekts R2Q RessourcenPlan im Quartier | 2023 | DOI: 10.25974/fhms-15753 BibTeX | RIS |
2022 |
Links | ||
Birgitta Hörnschemeyer, Anne Söfker-Rieniets, Jan Niesten, Rosalie Arendt, Jonas Kleckers, Christian Klemm, Celestin Julian Stretz, Christa Reicher, Winona Grimsehl-Schmitz, Daniel Wirbals, Vanessa Bach, Matthias Finkbeiner, Jens Haberkamp, Janik Budde, Peter Vennemann, Gotthard Walter, Sabine Flamme, Mathias Uhl | The ResourcePlan — An Instrument for Resource-Efficient Development of Urban Neighborhoods | Sustainability, 14(3), 2022 | DOI: 10.25974/fhms-14854 BibTeX | RIS |
2019 |
Links | ||
Dominik Leutnant, Jonas Kleckers, Jens Haberkamp, Mathias Uhl | Assessing the Performance of Decentralised Stormwater Management Measures by means of Continuous Turbidity Measurement | Novatech 2019 - 10th international conference on Urban Water – Strategies and solutions for sustainable management, pp. 130-133, 2019 | BibTeX | RIS |
Birgitta Hörnschemeyer, Malte Henrichs, Mathias Uhl | Ein SWMM-Baustein für die Berechnung der Evapotranspiration von urbaner Vegetation | Tagungsband Aqua Urbanica 2019, Michael Burkhardt, C. Graf (Eds.)pp. 133-140, 2019 | DOI: 10.5281/zenodo.3384207 BibTeX | RIS |
Dominik Leutnant, Mathias Uhl | In-situ Monitoring großer dezentraler Behandlungsanlagen für Niederschlagsabflüsse | 12. Rostocker Abwassertagung - Emissionsminderung von Punktquellen im ländlichen Raum / Jens Tränckner (Hrsg.), pp. 79-85, 2019 | BibTeX | RIS |
Malte Henrichs, Andreas Steinbrich, Hannes Leistert, Isabell Scherer, Tobias Schütz, Markus Weiler, Mathias Uhl | Model Based Estimation of a Natural Water Balance as Reference for Planning in Urban Areas | New Trends in Urban Drainage Modelling. Proceedings of the 11th International Conference on Urban Drainage Modelling, Giorgio Manina (Ed.)pp. 953-957, 2019 | BibTeX | RIS |
Birgitta Hörnschemeyer, Malte Henrichs, Uhl Mathias, Sonja Kramer | Verdunstung als Zielgröße wassersensitiver Stadtplanung | Korrespondenz Abwasser, 66(11), pp. 911-918, 2019 | DOI: 10.3242/kae2019.11.003 BibTeX | RIS |
Dominik Leutnant, Anneke Döring, Mathias Uhl | swmmr - an R package to interface SWMM | Urban Water Journal, 16/2019(1), pp. 68-76, 2019 | DOI: 10.1080/1573062X.2019.1611889 BibTeX | RIS |
2018 |
Links | ||
Dominik Leutnant, Dirk Muschalla, Mathias Uhl | Distribution-Based Calibration of a Stormwater Quality Model | Water, Vol.2018, pp. 1027-10, 2018 | DOI: 10.3390/w10081027 BibTeX | RIS |
Dominik Leutnant, Dirk Muschalla, Mathias Uhl | Statistical Distribution of TSS Event Loads from Small Urban Environments | Water, pp. 769-10, 2018 | DOI: 10.3390/w10060769 BibTeX | RIS |
Viktoria Berger, Ulrike Düwel, Wolf Merkel, Holger Schüttrumpf, Mathias Uhl | Wasserforschung in Nordrhein-Westfalen | KA Korrespondenz Abwasser, Abfall, 2018(65)(10), pp. 923-930, 2018 | BibTeX | RIS |
2017 |
Links | ||
M. Uhl, M. Henrichs | Die Stadt als hydrologisches System im Wandel | Prof. Dr. Pinnekamp, Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA), RWTH Aachen, Tagungsband Essener Tagung 22.-24.3.2017 Ist unsere Wasserwirtschaft zukunftsfähig ?", Ges. z. Förd. D. Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen: Aachen, 1, pp. 60/1-60/15, 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Henrichs | Die Stadt als hydrologisches System im Wandel | Hella Runge (Hrsg.) Herausforderung Regenwasser GWF Praxiswissen, DIV Deutscher Industrieverlag GmbH: Essen, 1, pp. 14-19, 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Henrichs | Die Stadt als hydrologisches System im Wandel | Hella Runge (Hrsg.) Herausforderung Regenwasser GWF Praxiswissen, DIV Deutscher Industrieverlag GmbH: Essen, 1, pp. 14-19, 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Henrichs | Die Stadt als hydrologisches System im Wandel | Hella Runge (Hrsg.) Herausforderung Regenwasser GWF Praxiswissen, DIV Deutscher Industrieverlag GmbH: Essen, 1, pp. 14-19, 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, B. Hellberg | Hydrological Performance of combined Raintanks. In: Proceedings of the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Prague, Czech Republic, pp. 1108-1111 | Vortrag 2017 | BibTeX | RIS |
D. Leutnant, M. Henrichs, M. Uhl | Machine Learning und Messdaten – Parameterfreie Detektion von Trockenwettertagen und Fremdwasseranalyse | TU Graz, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau,AQUA URBANICA 2017 - Urbanes Niederschlagswassermanagement zwischen zentralen und dezentralen Maßnahmen, Graz, 1, 2017 | DOI: 10.3217/978-3-85125-534-8 BibTeX | RIS |
I. Scherer, M. Henrichs, M. Uhl | Measurement and modelling of the water balance of green roofs In: Proceedings of the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Prague, Czech Republic, pp. 1224-1227 | Vortrag 2017 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, D. Leutnant | Optimierung der Art und Lage von Mischwasserbehandlungsanlagen | FH Münster, Wasser in Deiner Stadt von Morgen. Tagungsband Wassertage Münster 2017, 21./22.2.2017, FH Münster: Münster, 1, pp. 56-58, 2017 | BibTeX | RIS |
I. Scherer, M. Henrichs, M. Uhl, M. Schuetz, M Weiler, K. Hackenbroch, F. König, T. Freytag | Planungsinstrumente und Bewirtschaftungskonzepte für den Wasserhaushalt in Siedlungen | Korrespondenz Wasserwirtschaft, 10(4), 2017 | DOI: 10.3243/kwe2017.04.005 BibTeX | RIS |
D. Leutnant, D. Muschalla, M. Uhl | Pollutant modelling based on empirical load distributions. In: Proceedings of the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Prague, Czech Republic, pp. 132-135 | Vortrag 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Wietbüscher | Wasser im neuen Wohnquartier Oxford in Münster | IWARU Institut für Wasser∙Ressourcen∙Umwelt [Hrsg.]: Wasser in Deiner Stadt von morgen. Tagungsband Wassertage Münster 2017, 21./22.2.2017, FH Münster: Münster, 1, pp. 109-122, 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Wietbüscher | Wasser im neuen Wohnquartier Oxford in Münster | Hella Runge, Herausforderung Regenwasser GWF Praxiswissen, Deutscher Industrieverlag GmbHVerlag: Essen, 1, pp. 4-13, 2017 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, J. Langner, M. Uhl, L. Deister., F. Brenne, A. Stokman | Water balance as a chance for water sensitive design EWA European Day, Wasser Berlin International, Berlin. | Vortrag 2017 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Wietbüscher | Water sensitive urban design for the new Oxford district in Muenster, Germany . In: Proceedings of the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Prague, Czech Republic, pp. 979-982 | Vortrag 2017 | BibTeX | RIS |
2016 |
Links | ||
M. Uhl, M. Henrichs, J. Langner, M. Wietbüscher | Accounting for the urban water balance as a chance for urban planning | Proceedings of the 9th Novatech 2016 June 28th –July 1st, Lyon, 2016 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Henrichs, J. Langner, M. Wietbüscher | Accounting for the urban water balance as a chance for urban planning 9th Novatech 2016, June 28th -July 1st 2016, Lyon | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
J. Langner, M. Uhl, M. Henrichs | Bilanz des Niederschlagswasserhaushaltes in Siedlungen gemäß DWA-A 102 | IKT Regenwasser in der Stadt, IKT Forum: Niederschlag Vegetation & Infrastruktur 2016., 12ender Verlag, Gelsenkirchen: Gelsenkirchen, 1, pp. 16-22, 2016 | BibTeX | RIS |
J. Langner, M. Uhl, M. Henrichs | Bilanz des Niederschlagswasserhaushaltes in Siedlungen gemäß DWA-A 102 | Regenwasser in der Stadt, IKT Forum: Niederschlag Vegetation & Infrastruktur 2016, 12ender Verlag: Gelsenkirchen, pp. 16-22, 2016 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, J. Langner, M. Uhl | Development of a simplified urban water balance model (WABILA) | Water Science & Technology, 73(8), pp. 1785-1795, 2016 | DOI: 10.2166/wst.2016.020 BibTeX | RIS |
P. Göbel, B. Bürgel, M. Burkhardt, M. Fitz, R. Fröhlich, S. Fuchs, T. Hillenbrand, T. Nehls, P. Starke, M. Uhl, A. Welker | Diffuse Stoffausträge in Gewässer aus Siedlungs- und Verkehrsflächen | DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Diffuse Stoffausträge in Gewässer aus Siedlungs- und Verkehrsflächen, Hennef, 1, 2016 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Grundzüge des künftigen Regelwerks DWA-A 102 für niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse | Tagungsband der 10. Rostocker Abwassertagung „Wege und Werkzeuge für eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft im norddeutschen Tiefland“ 8.11.2016, Rostock, pp. 107-118, 2016 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, D. Sitzmann, E. Ristenpart, G. Weiss | Qualitätssicherung von Messdaten | Aqua&Gas, pp. 32-36, 2016 | BibTeX | RIS |
D. Grotehusmann, M. Uhl, S. Fuchs, B. Lambert | Retentionsbodenfilter Handbuch für Planung, Bau und Betrieb | Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW Retentionsbodenfilter Handbuch für Planung, Bau und Betrieb, Düsseldorf, 1, pp. 8-83, 2016 | BibTeX | RIS |
D. Grotehusmann, M. Uhl, S. Fuchs, B. Lambert | Retentionsbodenfilter – Handbuch für Planung, Bau und Betrieb | Retentionsbodenfilter – Handbuch für Planung, Bau und Betrieb. Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (MKULNV), Düsseldorf (Hrsg.), Düsseldorf, pp. 7-83, 2016 | BibTeX | RIS |
R. Schleifenbaum, M. Henrichs, M. Uhl | Simulationsstudien zur Wirkung von Regenklärbecken | gwf - Wasser - Abwasser, 157(1), pp. 76-84, 2016 | BibTeX | RIS |
R. Schleifenbaum, M. Henrichs, M. Uhl | Simulationsstudien zur Wirkung von Regenklärbecken | gwf - Wasser│Abwasser, 157(1), pp. 76-84, 2016 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Stand der Arbeitsgruppe DWA ES 3.7: Dezentrale Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung Vortrag auf der Veranstaltung "Dezentrale Niederschlasgwasserbehandlung" am 28.1.2016 im BEW, Essen-Heidhausen | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
D. Leutnant, D. Muschalla, M. Uhl | Stormwater Pollutant Process Analysis with Long-Term Online Monitoring Data at Micro-Scale Sites | Water 2016, 8, 299, Vol.8, pp. 1-12, 2016 | DOI: 10.3390/w8070299 BibTeX | RIS |
D. Leutnant, D. Muschalla, M. Uhl | Stormwater Pollutant Process Analysis with Long-Term Online Monitoring Data at Micro-Scale Sites | Water, 8(7), 2016 | DOI: 10.3390/w8070299 BibTeX | RIS |
D. Leutnant, D. Muschalla, M. Uhl | Stormwater pollutant process analysis with long-term on-line monitoring data at micro scale sites | Proceedings of the 8th International Conference on Sewer Processes and Networks, August 31 –September 2, 2016, Rotterdam, The Netherlands, Rotterdam, The Netherlands, 2016 | BibTeX | RIS |
D. Leutnant, D. Muschalla, M. Uhl | Stormwater pollutant process analysis with long-term on-line monitoring data at micro scale sites 8 th International Conference on Sewer Processes and Networks August 31 -September 2, 2016, Rotterdam, The Netherlands | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
D. Leutnant, D. Muschalla, M. Uhl | Stormwater pollutant process analysis with long-term on-line monitoring data at micro scale sites SPN 8 8 th International Conference on Sewer Processes and Networks August 31 -September 2, 2016, Rotterdam, The Netherlands | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, M. Uhl, J. Langner | WaBiLa - ein neues Wasserbilanzmodell zur praktischen Umsetzung des DWA-A 102 Regenwassermanagement in der Praxis Neue Anforderungen, Konzepte, Behandlungsverfahren und Messtechnik Gelsenkirchen Donnerstag, 28. April 2016 Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG) GELSENKANAL, Gelsenwasser AG, WSW Energie & Wasser AG, Dr. Pecher AG | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, S. Kramer, M. Henrichs, J. Langner, M. Wietbüscher | Wasserhaushalt als Chance für wassersensitive Stadtplanung Abschlusstagung BMBF-Verbundvorhaben SAMUWA Schritte zu einem anpassungsfähigen Management des urbanen Wasserhaushaltes, FH Münster, 14.6.16 | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Weiterentwicklung des DWA-Regelwerks für Regenabflüsse Vortrag Wasserwirtschaftliches Kolloquium an der Leibniz Universität Hannover, 22.1.2016 | Vortrag 2016 | BibTeX | RIS |
2015 |
Links | ||
M. Henrichs, J. Langner, M. Uhl | Development of a simplified Urban Water balance Model | Maere, T., Tik, S., Duchensne, S. und Vanrolleghem, P. (eds.): Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage Modelling Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 September 2015, Vol I, pp. 17-20, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Die neuen Regelwerke DWA-A 102 und BWK A 3 für niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse | IWARU Institut für Wasser.Ressorcen.Umwelt [Hrsg.] Wasser in der Stadt, Lebensräume - Risiken - Entwicklungen Tagungsband Wassertage Münster 2015 ,,Wasser in der Stadt" 24./25.2.2015 Fachhochschule, Münster, 1, pp. 121-143, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Die neuen Regelwerke DWA-A 102 und BWK A 3 für niederschlagsbedingte Siedlungsabflüsse | Uhl, M. IWARU Institut für Wasser?Ressorcen?Umwelt [Hrsg.]: Wasser in der Stadt: Lebensräume - Risiken - Entwicklungen. Tagungsband Wassertage Münster 2015, 24./25.2.2015, Münster, 1, pp. 121-143, 2015 | BibTeX | RIS |
R. Schleifenbaum, M. Henrichs, M. Uhl | Influence of model structure, input data and calibration on CSO modelling | Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage Modelling Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 September 2015, Vol I, pp. 217-222, 2015 | BibTeX | RIS |
L. Deister, M. Henrichs, F. Brenne, J. Langner, M. Uhl, A. Stokman | Interlinking urban development and urban drainage? - An action manual | Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität Braunschweig e. V. [Hrsg.] Re-Water Symposium. Band 87. Konferenz am 02.-03.11.2015, Braunschweig, Braunschweig, 1, pp. 12-21, 2015 | BibTeX | RIS |
D. Leutnant, T. Hofer, M. Henrichs, D. Muschalla, M. Uhl | Model-based time drift correction of asynchronous measurement data in urban drainage. | In: T. Maere, S. Tik, S. Duchensne, and P. Vanrolleghem (eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage Modelling Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 September 2015, pp. 131-134, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, J. Langner, M. Uhl | Nachweis des Niederschlagswasserhaushaltes in Neubaugebieten | IWARU Institut für Wasser.Ressorcen.Umwelt [Hrsg.] Wasser in der Stadt, Lebensräume - Risiken - Entwicklungen, Münster, 1, pp. 145-151, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, J. Langner, M. Uhl | Nachweis des Niederschlagswasserhaushaltes in Neubaugebieten | Uhl, M. IWARU Institut für Wasser.Ressorcen.Umwelt [Hrsg.]: Wasser in der Stadt: Lebensräume - Risiken - Entwicklungen, Münster, 1, pp. 145-151, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, J. Langner, M. Uhl | Nachweis des Niederschlagswasserhaushaltes in Siedlungsgebieten | energie - wasser-praxis, 66(4), pp. 31-33, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Henrichs, J. Langner | Niederschlagswasserbilanz als Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Hrsg.) Entwässerungskonzepte/Sanierungsplanung - DWA Wasserwirtschafts-Kurse 4.-6.3.2015 Kassel, Hennef, 1, pp. 27-44, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, M. Henrichs, J. Langner | Niederschlagswasserbilanz als Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser | Hrsg: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef, Hennef, 1, pp. 27-44, 2015 | BibTeX | RIS |
D. Leutnant, M. Henrichs, D. Muschalla, M. Uhl | OSCAR - An online supervisory control and urban drainage data acquisition system with R | T. Maere, S. Tik, S. Duchensne, and P. Vanrolleghem (eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage Modelling Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 September 2015, Vol III, pp. 135-138, 2015 | BibTeX | RIS |
R. Schleifenbaum, M. Henrichs, D. Leutnant, L. Fuchs | Performance Benchmark for Urban Drainage Model Calibration. | T. Maere, S. Tik, S. Duchensne, and P. Vanrolleghem (eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage Modelling Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 September 2015, Vol. II, pp. 1-4, 2015 | BibTeX | RIS |
T. D. Fletcher, W. Shuster, W. F. Hunt, R. Ashley, D. Butler, S. Arthur, S. Barraud, A. Semadeni-Davies, J.-L. Bertrand-Krajewski, P. S. Mikkelsen, G. Rivard, M. Uhl, D Dagenais, Maria Viklander | SUDS, LID, BMPs, WSUD and more - The evolution and application of terminology surrounding urban drainage | Urban Water Journal, Vol 12(Issue 7), pp. 525-542, 2015 | DOI: 10.1080/1573062X.2014.916314 BibTeX | RIS |
M. Henrichs, L. Deister, J. Langner, F. Brenne, M. Uhl, A Stokman | Verzahnung von Stadtentwicklung und Niederschlagsentwässerung: funktioniert das? - Entwicklung einer Handlungsanleitung | ISWA [Hrsg.]: Wasser Schutz Mensch 5. Aqua Urbanica und 90. Siedlungswasserwirtschaftliches Kolloquium. Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft. Bd. 225, Kommissionsverlag Oldenbourg Industrieverlag: München, 1, pp. 219-228, 2015 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Wasser in der Stadt: Lebensräume-Risiken-Entwicklungen. Wassertage Münster 24./25.2.2015, Tagungsband | Münster, 2015, ISBN 978-3-938137-58-1 | BibTeX | RIS |
2013 |
Links | ||
M. Uhl, J. Langner, M. Henrichs | Bilanzierung des Wasserhaushaltes in Siedlungen | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft Band 217, Kommissionsverlag Oldenbourg Industrieverlag: München, pp. 91-118, 2013 | BibTeX | RIS |
M. Chélin, D. Meyer, P. Molle, J. Fournel, R. Woßniak, A. Welker, T. G. Schmitt, M. Uhl, U. Dittmer | Factors influencing ammonium removal in vertical flow constructed wetland for CSO treatment: a German case study, 8th Novatech 2013, June 23th -27th 2013, Lyon | Vortrag 2013 | BibTeX | RIS |
H. Yan, H. Vosswinkel, N. Ebbert, S. Lipeme, G. Kouyi, R. Mohn, M. Uhl, J.-L. Bertrand-Krajewski | Modeling of sediment transport, settling and erosion under transient condition in stormwater detention basin, 8th Novatech 2013, June 23th -27th 2013, Lyon | Vortrag 2013 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, J. Langner, S. Ebbert, C. Maus | Testing the efficiency of decentral devices for stormwater treatment, 8th Novatech 2013, June 23th -27th 2013, Lyon | Vortrag 2013 | BibTeX | RIS |
2012 |
Links | ||
A. Deletic, C. B. S. Dotto, D. T. McCarthy, M. Kleidorfer, G. Freni, G. Mannina, M. Uhl, M. Henrichs, T. D. Fletcher, W. Rauch, J. L. Bertrand-Krajewski, S. Tait | Assessing uncertainties in urban drainage models | Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, pp. 3-10, 2012 | BibTeX | RIS |
N. Vosswinkel, S. Ebbert, A. Schnieders, C. Maus, R. Mohn, M. Uhl | Comparison of Flow and Sedimentation Pattern for three Designs of Storm Water Tanks by Numerical Modelling (CFD). 9th International Conference on Urban Drainage Modelling. Belgrade, Serbia 4. -6. September 2012 | Vortrag 2012 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, U. Dittmer | Constructed Wetlands for CSO Treatment - An Overview of Practice and Research in Germany | Keynote Paper in Proceedings of the 9th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Avignon, pp. 21-28, 2012 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Entwicklung des Regelwerks zur Bewirtschaftung von Niederschlagsabflüssen. Workshop Siedlungsentwässerung des Wupperverbandes 25.4.2012, Tagungsunterlagen | Vortrag 2012 | BibTeX | RIS |
T. Nichler, S. Fuchs, M. Kemper, M. Uhl | Erste Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Sedimentationsanlagen zur Mischwasserbehandlung | 45. Essener Tagung für Wasser- und Abfallwirtschaft 14.3.-16.3.2012, Gewässerschutz-Wasser-Abwasser Band 230, Aachen, pp. 33/1-33/16, 2012 | BibTeX | RIS |
N. Vosswinkel, G. L. Kouyi, S. Ebbert, A. Schnieders, C. Maus, A.- G. Laïly, R. Mohn, M. Uhl | Influence of Transient Behaviour on the Settling of Solids in Storm Water Tanks. 9th International Conference on Urban Drainage Modelling. Belgrade, Serbia 4. -6. September 2012. | Vortrag 2012 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, T. Schmitt | Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung | Tagungsband: Wasserwirtschaftskurse O/1 Entwässerungskonzepte 7.-9.3.2012, Kassel, pp. 6-14, 2012 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, J. Mang, C. Maus, D. Grotehusmann | Untersuchungen zur Reinigungsleistung von Retentionsbodenfiltern. Tagungsunterlagen der 11. Regenwassertage der DWA 12.-13.6.2012 Schönefeld/Berlin | Vortrag 2012 | BibTeX | RIS |
C. Maus, M. Uhl | Wirksamkeit dezentraler Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung. 11. Tagungsunterlagen der 11. Regenwassertage der DWA 12.-13.6.2012 Schönefeld/Berlin | Vortrag 2012 | BibTeX | RIS |
2011 |
Links | ||
M. Uhl, C. Maus, A. Welker, M. Dierschke | Prüfverfahren für Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung | Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen, Aachener Schriften zur Stadtentwässerung, Band 15, Tagungsband 12, Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium 13./14.10.2011, Aachen, pp. 28/1-28/13, 2011 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Umgang mit Regenwasser | DWA (Hrsg.): Abwasserentsorgung im ländlichen Raum, Wasserwirtschaftskurse N/6, Hennef, pp. 166-198, 2011 | BibTeX | RIS |
J. Mang, W. Sauer, D. Grotehusmann, L. Schiedt, V. Timmermann, M. Uhl, C. Maus | Untersuchungen zur Wirkungsweise eines großen Retentionsbodenfilters am Beispiel des RBF Haarbach | Schriftenreihe GWA der RWTH Aachen, Aachen, pp. 31/1-31/18, 2011 | BibTeX | RIS |
2010 |
Links | ||
M. Uhl, M. Henrichs, N. Voßwinkel, A. Schnieders, R. Mohn | Genauigkeit der Durchflussmessung in kleinen Kreisprofilen | Korrespondenz Abwasser Abfall, 57(6), pp. 539-550, 2010 | BibTeX | RIS |
R. Mohn, N. Vosswinkel, A. Schnieders, M. Henrichs, M. Uhl | Influence of Pipe-Junctions on Downstream Measuring Sections, predicted by a numerical model. Conference paper; Novatech 2010, June 28th-30th 2010, Lyon | Vortrag 2010 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Integrated planning and modular solutions for stormwater management in urban areas. Joint workshop of DAAD and Nanyang Technology University, Singapore, 29th and 30th November 2010, workshop handout | Vortrag 2010 | BibTeX | RIS |
C. Maus, M. Uhl | Klärtechnische Leistung von Regenbecken, Tagungsunterlagen zu den DWA-Regenwassertagen, Bremen, 8.-9.6.2010 | Vortrag 2010 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Regenwasserbewirtschaftung im städtebaulichen Kontext | StadtWasser, Fraunhofer IRB Verlag: Stuttgart, pp. 192-206, 2010 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, B. Hellberg | Simplified Design Approach to Size Rainwater Harvesting Tanks Based on One Hydrological Parameter | Water, Vol.164, pp. 35-37, 2010 | BibTeX | RIS |
C. Maus, M. Uhl | Tracer Studies for the Modelling of Sedimentation Tanks. Conference paper, Novatech 2010, June 28th-30th 2010, Lyon | Vortrag 2010 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, C. Maus | Untersuchung der klärtechnischen Leistung von Regenbecken | Kommissionsverlag Oldenbourg Industrieverlag GmbH (Hrsg.): Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft, Band 204, München, pp. 65-90, 2010 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Siedlungsräumen | Schweizerbart Science Publishers: Stuttgart, 2010, ISBN 978-3-510-65266-2 | BibTeX | RIS |
2009 |
Links | ||
A. Deletic, C. B. S. Dotto, D. T. McCarthy, M. Kleidorfer, G. Freni, G. Mannina, M. Uhl, T. D. Fletcher, W. Rauch, J. L. Bertrand-Krajewski, S. Tait | Defining Uncertainties in Modelling of Urban Drainage Systems. In: Furumai, H.: Proceedings of the 8th International Conference on Urban Drainage Modelling, 07.09-11.09.2009, Tokio | Vortrag 2009 | BibTeX | RIS |
C. Maus, M. Uhl | Klärtechnische Leistung von Regenbecken, Technische Akademie Hannover: Tagungsunterlagen zur Tagung ,,Generelle Entwässerungsplanung" in Würzburg, 12.-23.9.09, Hannover | Vortrag 2009 | BibTeX | RIS |
C. Maus, M. Uhl | Klärtechnische Leistung von Regenbecken. HTWK Leipzig, Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft: Tagungsband zum Leipziger Kolloquium für Wasserwirtschaft, 2.10.2009 | Vortrag 2009 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, A. Welker, M. Uhl | Modelling of biofilters for ammonium reduction in combined sewer overflow | Water Science and Technology, 60(3), pp. 825-831, 2009 | BibTeX | RIS |
C. Maus, M. Uhl | Traceruntersuchungen zur Wirksamkeit von Regenbecken | Korrespondenz Abwasser Abfall, Vol.56, pp. 164-170, 2009 | BibTeX | RIS |
2008 |
Links | ||
M. Uhl, L. Schiedt | Green Roof Stormwater Retention - Monitoring Results. Proceedings of the 11th International Conference on Urban Drainage (ICUD), Edinburgh, 31.8.-5.9.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
M. Uhl | Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser | DWA Wasserwirtschaftskurs ,,Abwasserentsorgung im ländlichen Raum", 15.-17.10.2008, Kassel, pp. 227-245, 2008 | BibTeX | RIS |
M. Henrichs, N. Voßwinkel, M. Uhl | Influence of Uncertainties on Calibration Results of a Hydrological Model, Proceedings of the the 11th International Conference on Urban Drainage (ICUD), Edinburgh, 31 .8.-5.9.2008. | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
M. Uhl, T. Schmitt | Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung-Arbeitsblatt DWA-A 100 | DWA Wasserwirtschaftskurs ,,Abwasserentsorgung im ländlichen Raum", 15.-17.10.2008, Kassel, pp. 246-255, 2008 | BibTeX | RIS |
C. Maus, F. Holtrup, M. Uhl | Measurement methods for in situ particle settling velocity. Proceedings of the 11th International Conference on Urban Drainage (ICUD), Edinburgh, 31.8.-5.9.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
